Customize your space with versatile, multi-purpose Combination Writanium® markerboards, available in a range of configurations. Writing surfaces are available in dry-erase or chalk, paired with durable tack options including vinyl, fabric, colored cork, or natural cork.
Writanium® Porcelain Markerboards
Combination
Product Highlights
- Available in various sizes and materials, including markerboard, chalkboard, and tackboard configurations.
- Tackable material options include natural cork, colored cork, fabric, and vinyl.
- Writanium® porcelain writing surfaces are projection-friendly, accept magnetic accessories, and resist ghosting or staining. Backed by our forever warranty for lasting peace of mind.
- Writanium® Porcelain is SCS Indoor Advantage Gold Certified.
Color Options
Quick Links
Product Support
Sustainability

Platinum boards meet the gold level indoor quality enviornmental standards of the Scientific Certification Systems
Color Options
Model Options
TACKBOARD-MARKERBOARD::50-50::Left-Right
Choose Tackboard Material
| MODEL NUMBER First 4 Digits |
TACKBOARD MATERIAL |
|---|---|
| CCCC=8301 | COLORED CORK BULLETIN BOARD |
| CCCC=8302 | NATURAL CORK BULLETIN BOARD |
| CCCC=8303 | VINYL COVERED BULLETIN BOARD |
| CCCC=8304 | FABRIC COVERED BULLETIN BOARD |
Choose Size and Details
Replace 'XX' with your color specification
| MODEL | SIZE (HxW) | WEIGHT |
|---|---|---|
| CCCC404XX | 4' x 4' | 86-100 lbs |
| CCCC406XX | 4' x 6' | 110-128 lbs |
| CCCC408XX | 4' x 8' | 134-158 lbs |
| CCCC410XX | 4' x 10' | 159-188 lbs |
| CCCC412XX | 4' x 12' | 182-216 lbs |
MARKERBOARD-TACKBOARD::50-50::Left-Right
Choose Tackboard Material
| MODEL NUMBER First 4 Digits |
TACKBOARD MATERIAL |
|---|---|
| CCCC=8355 | COLORED CORK BULLETIN BOARD |
| CCCC=8356 | NATURAL CORK BULLETIN BOARD |
| CCCC=8357 | VINYL COVERED BULLETIN BOARD |
| CCCC=8358 | FABRIC COVERED BULLETIN BOARD |
Choose Size and Details
Replace 'XX' with your color specification
| MODEL | SIZE (HxW) | WEIGHT |
|---|---|---|
| CCCC404XX | 4' x 4' | 86-100 lbs |
| CCCC406XX | 4' x 6' | 110-128 lbs |
| CCCC408XX | 4' x 8' | 134-158 lbs |
| CCCC410XX | 4' x 10' | 159-188 lbs |
| CCCC412XX | 4' x 12' | 182-216 lbs |

MARKERBOARD-TACKBOARD::66-33::Left-Right
Choose Tackboard Material
| MODEL NUMBER First 4 Digits |
TACKBOARD MATERIAL |
|---|---|
| CCCC=8316 | COLORED CORK BULLETIN BOARD |
| CCCC=8317 | NATURAL CORK BULLETIN BOARD |
| CCCC=8318 | VINYL COVERED BULLETIN BOARD |
| CCCC=8319 | FABRIC COVERED BULLETIN BOARD |
Choose Size and Details
Replace 'XX' with your color specification
| MODEL | SIZE (HxW) | WEIGHT |
|---|---|---|
| CCCC404XX | 4' x 4' | 52-55 lbs |
| CCCC406XX | 4' x 6' | 70-88 lbs |
| CCCC408XX | 4' x 8' | 81-103 lbs |
| CCCC410XX | 4' x 10' | 157-187 lbs |
| CCCC412XX | 4' x 12' | 187-206 lbs |
TACKBOARD-MARKERBOARD::33-66::Left-Right)
Choose Tackboard Material
| MODEL NUMBER First 4 Digits |
TACKBOARD MATERIAL |
|---|---|
| CCCC=8360 | COLORED CORK BULLETIN BOARD |
| CCCC=8361 | NATURAL CORK BULLETIN BOARD |
| CCCC=8362 | VINYL COVERED BULLETIN BOARD |
| CCCC=8363 | FABRIC COVERED BULLETIN BOARD |
Choose Size and Details
Replace 'XX' with your color specification
| MODEL | SIZE (HxW) | WEIGHT |
|---|---|---|
| CCCC404XX | 4' x 4' | 52-55 lbs |
| CCCC406XX | 4' x 6' | 70-88 lbs |
| CCCC408XX | 4' x 8' | 81-103 lbs |
| CCCC410XX | 4' x 10' | 157-187 lbs |
| CCCC412XX | 4' x 12' | 187-206 lbs |
TACKBOARD-MARKERBOARD-TACKBOARD::25-50-25::Left-Right
Choose Tackboard Material
| MODEL NUMBER First 4 Digits |
TACKBOARD MATERIAL |
|---|---|
| CCCC=8311 | COLORED CORK BULLETIN BOARD |
| CCCC=8312 | NATURAL CORK BULLETIN BOARD |
| CCCC=8313 | VINYL COVERED BULLETIN BOARD |
| CCCC=8314 | FABRIC COVERED BULLETIN BOARD |
Choose Size and Details
Replace 'XX' with your color specification
| MODEL | SIZE (HxW) | WEIGHT |
|---|---|---|
| CCCC410XX | 4' x 10' | 159-188 lbs |
| CCCC412XX | 4' x 12' | 182-216 lbs |
| CCCC416XX | 4' x 16' | 231-276 lbs |
1' TACKBOARD header above 4' MARKERBOARD
Choose Tackboard Material
| MODEL NUMBER First 4 Digits |
TACKBOARD MATERIAL |
|---|---|
| CCCC=8306 | COLORED CORK BULLETIN BOARD |
| CCCC=8307 | NATURAL CORK BULLETIN BOARD |
| CCCC=8308 | VINYL COVERED BULLETIN BOARD |
| CCCC=8309 | FABRIC COVERED BULLETIN BOARD |
Choose Size and Details
Replace 'XX' with your color specification
| MODEL | SIZE (HxW) | WEIGHT |
|---|---|---|
| CCCC506XX | 5' x 6' | 178-201 lbs |
| CCCC508XX | 5' x 8' | 220-265 lbs |
| CCCC510XX | 5' x 10' | 271-326 lbs |
| CCCC512XX | 5' x 12' | 311-378 lbs |
Why Writanium®?
A surface like no other.
Writanium® porcelain sets the standard for premium marker writing surfaces—engineered to endure, perform, and stay pristine in even the busiest learning and working environments.
Why Writanium®?
A surface like no other.
Writanium® porcelain sets the standard for premium marker writing surfaces—engineered to endure, perform, and stay pristine in even the busiest learning and working environments.
Smooth Writing & Erasing
Resists ghosting and staining for optimum erasability, ensuring a clean surface every time.
Magnetic Compatibility
Accepts magnets, allowing you to display materials and collaborate more effectively.
Projection-Friendly
The low-glare surface provides crisp visuals, ideal for use in presentations, classrooms, or meetings.
Highly Durable
Withstands scratches, stains, fire, vandalism, and chemicals—perfect for heavy daily use in any environment.
Hygienic Design
Bacteria-resistant and VOC-free, promoting a safer, healthier environment.
Sustainable Materials
Made from eco-friendly, inorganic components that align with green practices.
Related Products



















